Total Businesses
38
Total Reviews
650
Coverage
76%
Avg Rating
3.9★
Rank Business Name Score Quality SEO Lead Prospect Reviews Rating Website
1 Breidenbach Family and Sports Chiropractic 85.39 85 90 30 42 4.7★ Visit Site
2 Neighborhood Family Clinic 84.92 60 65 80 YES 63 4★ Visit Site
3 ViaroCare 81.31 70 75 50 35 4.9★ Visit Site
4 Neighborhood Family Clinics 77.51 60 65 80 YES 21 4★ Visit Site
5 Hanger Clinic: Prosthetics & Orthotics 74.53 75 80 60 MAYBE 16 4.5★ Visit Site
6 Limb Lab 70.74 75 80 45 15 4.7★ Visit Site
7 Gundersen Lutheran Medical Center 70.21 65 70 65 MAYBE 243 3.2★ Visit Site
8 Gundersen East Building 69.77 65 80 65 MAYBE 18 4.1★ Visit Site
9 St Clare Health Mission 64.48 60 90 50 13 4.2★ Visit Site
10 Gundersen Health System 63.24 65 80 65 MAYBE 36 3.1★ Visit Site
11 Logistics Health Incorporated 61.01 30 45 90 YES 70 1.8★ Visit Site
12 Mayo Clinic Health System - Family Health Clinic 54.27 85 70 35 5 4.2★ Visit Site
13 Weber Health Logistics 54.27 0 0 0 5 4.2★
14 Hillview Health Care Campus 53.25 40 35 75 YES 3 5★ Visit Site
15 Potosi-Tennyson Medical Clinic 49.90 25 10 75 YES 2 5★ Visit Site
16 Gundersen Health System: Occupational Health Services 49.90 65 90 45 2 5★ Visit Site
17 Mayo Clinic Same Day Clinic Onalaska 48.18 85 70 30 17 3.1★ Visit Site
18 Gundersen Inpatient Behavioral Health 47.75 65 80 40 18 2.8★ Visit Site
19 Mayo Clinic Health System - Same Day Care 44.84 55 35 80 YES 1 5★ Visit Site
20 UWL/WTC Student Health Center 44.84 65 70 55 MAYBE 1 5★ Visit Site
21 Provisions Health 44.84 65 65 75 YES 1 5★ Visit Site
22 Emergency Department 44.84 85 70 35 1 5★ Visit Site
23 Skemp Clinic Ltd 42.93 0 0 0 1 4★
24 Mayo Clinic Health System - Outpatient Behavioral Health 40.37 75 70 35 8 3.4★ Visit Site
25 Mayo Clinic Health System Occupational Health 39.16 85 70 30 7 3.4★ Visit Site
26 Gundersen Family Medicine Residency Clinic 29.99 65 90 40 2 3★ Visit Site
27 Franciscan Health Care 27.65 0 0 0 2 2.5★
28 Mayo Clinic Health System - Urology 22.99 85 60 45 1 2★ Visit Site
29 Gundersen Health System Physical Medicine & Rehabilitation 18.94 65 80 45 1 1★ Visit Site
30 MedEx 12.70 25 0 85 YES 0 N/A Visit Site
31 ViaroHealth 12.70 60 65 55 MAYBE 0 N/A Visit Site
32 Gundersen Health 12.70 65 90 40 0 N/A Visit Site
33 Mayo Clinic Health System - Obstetrics & Gynecology 12.70 85 60 50 0 N/A Visit Site
34 Salvas Medical 12.70 0 0 0 0 N/A
35 Mayo Clinic Health System - Surgery 12.70 85 60 50 0 N/A Visit Site
36 Healthy Living Center 12.70 65 80 45 0 N/A Visit Site
37 Gundersen Health System Women's Health 12.70 65 90 45 0 N/A Visit Site
38 Hanger Clinic 12.70 75 80 35 0 N/A Visit Site